Kõrgtugeva malmi mehaanilised ja füüsikalised omadused
Jun 25, 2024
Kõrgtugeva malmi mehaanilised ja füüsikalised omadused
| Omandi väärtused | Ühikud | Materjali klassid | |||||||||
| QT350-22 | QT400-18 | QT450-10 | QT500-7 | QT550-5 | QT600-3 | QT700-2 | QT800-2 | QT900-2 | QT500-10 | ||
| Nihketugevus | Mpa | 315 | 360 | 405 | 450 | 500 | 540 | 630 | 720 | 810 | __ |
| Väändetugevus | MPa | 315 | 360 | 405 | 450 | 500 | 540 | 630 | 720 | 810 | __ |
| ElastsusmoodulE(Pinged ja kokkusurumine) | GPa | 169 | 169 | 169 | 169 | 172 | 174 | 176 | 176 | 176 | 170 |
| Poissoni suhev | / | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.28~0.029 |
| Sälkudeta väsimuspiira(pöörlev painutamine) (∮10,6 mm) | Mpa | 180 | 195 | 210 | 224 | 236 | 248 | 280 | 304 | 304 | 225 |
| Sälguline väsimuspiirb(pöörlev painutamine) (∮10,6 mm) | Mpa | 114 | 122 | 128 | 134 | 142 | 149 | 168 | 182 | 182 | 140 |
| Survetugevus | Mpa | __ | 700 | 700 | 800 | 840 | 870 | 1000 | 1150 | __ | __ |
| Murdetugevus KIC | MPa·√m | 31 | 30 | 28 | 25 | 22 | 20 | 15 | 14 | 14 | 28 |
| Soojusjuhtivus 300 kraadi juures | W/(K·m) | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 35.2 | 34 | 32.5 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | __ |
| Erisoojusvõimsus 20 kraadi juures ~ 500 kraadi | J/(kg·K) | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | __ |
| Lineaarne paisumistegur 20 kraadi ~ 400 kraadi juures | μm(m·K) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | __ |
| Tihedus | kg/dm3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 |
| Maksimaalne läbilaskvus | μH/m | 2136 | 2136 | 2136 | 1596 | 1200 | 866 | 501 | 501 | 501 | __ |
| Hüstereesi kadu (B=1T) | J/m3 | 600 | 600 | 600 | 1345 | 1800 | 2248 | 2700 | 2700 | 2700 | __ |
| Elektriline takistus | μΩ·m | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | __ |
| Põhimaatriksi struktuur | __ | Ferriit | Ferriit | Ferriit | Ferriit-perliit | Ferriit-perliit | Perliit-ferriit | Perliit | Perliit või sorbiit | Karastatud martensiit ehk sorbiit+troostiit | Ferriit |
| Märkus. Kui pole märgitud teisiti, on selles tabelis loetletud väärtused mõõdetud toatemperatuuril. | |||||||||||







